Ordine alfabetico
| ACUTO | RICCARDO | 1D 7H 15M |
| AMORATI | FABRIZIO | 1D 7H 44M |
| ARMAROLI | CHRISTIAN* | 1D 11H 30M |
| BAGATIN | BENEDETTO* | 1D 11H 50M |
| BARRACO | IGNAZIO | 2D 6H 0M |
| BOAGLIO | CRISTOPHER | 1D 13H 0M |
| BOLLA | UGO | 2D 6H 50M |
| CANALE | MAURO | 22H 10M |
| CAUCINO | ROBERTO | 2D 6H 20M |
| COLUCCI | GIUSEPPE | 1D 15H 40M |
| COSTABELLO | SANDRA | 2D 6H 50M |
| DELLA BELLA | DAVIDE* | 1D 8H 40M |
| FRASCHIA | GIULIO | 1D 11H 0M |
| FREZET | EDOARDO | 1D 14H 35M |
| GRISORIO | DOMENICO | 1D 7H 35M |
| LATILLA | LEONARDO | 2D 3H 35M |
| LUCIANI | PAOLO | 1D 7H 15M |
| MANUNZA | ANTONIO | 2D 2H 0M |
| MAZZARDI | GIULIANO | 2D 8H 15M |
| MODOLO | DANIELE | 1D 3H 50M |
| PALMERO | CLAUDIO | 2D 9H 0M |
| PASQUALATO | ROBERTO | 2D 7H 40M |
| RAVIOLA | SILVIO | 1D 1H 03M |
| REBOLDI | GIANFRANCO | 2D 8H 15M |
| RIZZINI | ANDREA | 1D 14H 35M |
| ROSANO | MATTIA | 1D 13H 0M |
| ROSSI | STELIO | 3D 10H 05M |
| SAMMARTANO | TATIANA | 2D 6H 0M |
| SANNA | IGOR | 1D 8H 20M |
| SANTUCCI | CRISTIAN | 1D 7H 44M |
| SCHIAVO | GIAN LUCA | 2D 6H 50M |
| SCOIZZATO | NICOLETTA | 3D 10H 40M |
| TALAMONA | PIERLUIGI* | 1D 11H 0M |
| TUNINETTI | EMANUELE | 1D 13H 0M |
| VAGLIENGO | ELIO* | 1D 8H 0M |
| VILLA | ANTONELLO | 3D 10H 40M |
*percorso da 200 km.